6 – 9 листопада на базі нашого університету проводився клубний чемпіонат України з настільного тенісу. В змаганнях брали участь 11 команд . Результати змагань надані в таблиці. Як зазначили представники всіх команд, змагання було проведено професійно, на високому організаційному рівні.
МІСЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ІІ туру Клубного чемпіонату України з настільного тенісу
сезону 2014-2015 років серед чоловіків команд першої ліги
5-9 листопада 2014 року м. Житомир
№ | Назва команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | І тур | ІІ тур | К-сть очок | Місце |
1 | «Стройінвест»м. Суми | Х | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 36 | 1 |
3:4 | 4:0 | 3:4 | 4:1 | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | |||||||
2 | «Тайфун»м. Умань | 2 | Х | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 36 | 2 |
4:3 | 4:2 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | |||||||
3 | «Гудвіл»м. Одеса | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 30 | 6
|
0:4 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | |||||||
4 | Львівська політехніка м. Львів | 2 | 2 | 2 | Х | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 34 | 4 |
4:3 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 1:4 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 3:4 | 4:0 | |||||||
5 | «Лідер-ДЮСШ-3»м. Київ | 1 | 2 | 2 | 1 | Х | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 33 | 5 |
1:4 | 4:2 | 4:1 | 3:4 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3:4 | 4:1 | 4:1 | |||||||
6 | «Медлайф-Воднік»м. Рівне | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | 35 | 3 |
4:3 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 4:0 | |||||||
7 | «Покоління»м. Київ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Х | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 29 | 7 |
2:4 | 1:4 | 4:2 | 4:3 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:4 | |||||||
8 | «ЖДТУ»м. Житомир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Х | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 26 | 8 |
2:4 | 1:4 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 2:4 | |||||||
9 | «Іфнтунг-одюсш-1» м. Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 12 | 11 | 23 | 10 |
1:4 | 1:4 | 3:4 | 1:4 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | |||||||
10 | «Патріот»м. Миколаїв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Х | 1 | 11 | 13 | 24 | 9 |
1:4 | 1:4 | 4:3 | 4:3 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 0:4 | |||||||
11 | «Спортмайстер»м. Кривий Ріг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Х | 6 | 14 | 20 | 11 |
0:4 | 3:4 | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:0 |
Головний Суддя Одноворченко І.В. Головний секретар Крушинський В.Б.